Men Tops — Alpha to EU/US + Measurements
Use chest measurement for best accuracy.
| Alpha | US | EU | Chest (in) | Chest (cm) |
|---|
| XS | XS | 44 | 34–36 | 86–91 |
| S | S | 46 | 36–38 | 91–97 |
| M | M | 48 | 38–40 | 97–102 |
| L | L | 52 | 42–44 | 107–112 |
| XL | XL | 56 | 46–48 | 117–122 |
| 2XL | 2XL | 58 | 48–50 | 122–127 |
| 3XL | 3XL | 60 | 50–52 | 127–132 |
Women Apparel (Numeric) — US/EU/UK/JP/AU
Apparel conversions are approximate and can vary by brand/cut.
| Our size | USA & Canada | UK | Europe | Japan | Australia |
|---|
| 34 (XXS) | 2 | 4 | 32 | 5 | 6 |
| 36 (XS) | 4 | 6 | 34 | 7 | 8 |
| 38 (S) | 6 | 8 | 36 | 9 | 10 |
| 40 (M) | 8 | 10 | 38 | 11 | 12 |
| 42 (L) | 10 | 12 | 40 | 13 | 14 |
| 44 (XL) | 12 | 14 | 42 | 15 | 16 |
| 46 (2XL) | 14 | 16 | 44 | 17 | 18 |
| 48 (3XL) | 16 | 18 | 46 | 19 | 20 |
| 50 (4XL) | 18 | 20 | 48 | 21 | 22 |
| 52 (5XL) | 20 | 22 | 50 | 23 | 24 |
Men Jeans — Waist (in) to EU
If you sell inseam variants, list W/L in variations; this chart is for waist.
| Waist (in) | US | EU | Waist (cm) |
|---|
| 28 | 28 | 44 | 71 |
| 29 | 29 | 44–46 | 74 |
| 30 | 30 | 46 | 76 |
| 31 | 31 | 46–48 | 79 |
| 32 | 32 | 48 | 81 |
| 33 | 33 | 48–50 | 84 |
| 34 | 34 | 50 | 86 |
| 36 | 36 | 52 | 91 |
| 38 | 38 | 54 | 97 |
| 40 | 40 | 56 | 102 |
Women Jeans — Waist (in) to EU/US
Jeans sizing varies by rise and stretch. Use measurements when possible.
| Waist (in) | US | EU | Waist (cm) |
|---|
| 24 | 0 | 32 | 61 |
| 25 | 2 | 34 | 64 |
| 26 | 2–4 | 34–36 | 66 |
| 27 | 4 | 36 | 69 |
| 28 | 6 | 38 | 71 |
| 29 | 8 | 40 | 74 |
| 30 | 10 | 42 | 76 |
| 31 | 12 | 44 | 79 |
| 32 | 14 | 46 | 81 |
| 33 | 16 | 48 | 84 |
| 34 | 18 | 50 | 86 |
Men Shoes — US/EU/UK + CM
Foot length is the best way to choose shoes.
| US | EU | UK | Foot length (cm) |
|---|
| 7 | 40 | 6 | 25.0 |
| 7.5 | 40–41 | 6.5 | 25.5 |
| 8 | 41 | 7 | 26.0 |
| 8.5 | 41–42 | 7.5 | 26.5 |
| 9 | 42 | 8 | 27.0 |
| 9.5 | 42–43 | 8.5 | 27.5 |
| 10 | 43 | 9 | 28.0 |
| 10.5 | 43–44 | 9.5 | 28.5 |
| 11 | 44 | 10 | 29.0 |
| 11.5 | 44–45 | 10.5 | 29.5 |
| 12 | 45 | 11 | 30.0 |
| 13 | 46 | 12 | 31.0 |
Women Shoes — US/EU/UK + CM
Shoe sizing varies by brand and last. Foot length is the most reliable.
| US | EU | UK | Foot length (cm) |
|---|
| 5 | 35–36 | 2.5–3 | 22.0 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6 | 36–37 | 3.5–4 | 23.0 |
| 6.5 | 37 | 4 | 23.5 |
| 7 | 37–38 | 4.5 | 24.0 |
| 7.5 | 38 | 5 | 24.5 |
| 8 | 38–39 | 5.5 | 25.0 |
| 8.5 | 39 | 6 | 25.5 |
| 9 | 39–40 | 6.5 | 26.0 |
| 9.5 | 40 | 7 | 26.5 |
| 10 | 40–41 | 7.5 | 27.0 |
| 11 | 42 | 8.5 | 28.0 |
Reviews
Clear filtersThere are no reviews yet.